|  | 
|   2011年國家衛生研究院 Cochrane Library 實證醫學資料庫 有獎徵答活動 | ||||
| 活動已經結束,請參考得獎名單 | ||||
| 活動理念: | 為推廣Cochrane Library實證醫學資料庫之使用,使20家補助單位更熟悉利用此資源,以利促進醫學資源整合、各院醫療決策以及臨床指引之建立,因此台灣實證醫學學會,國家衛生研究院與John Wiley & Sons, Inc.,碩睿資訊有限公司合辦2011年國家衛生研究院 Cochrane Library 有獎徵答活動,歡迎各院醫療人員參與。 | |||
| 主辦單位: | 國家衛生研究院  | |||
| 活動期間: | 2011年7月1日至7月31日,並延長到8月15日 | |||
| 活動辦法: | 擴大參加資格:國家衛生研究院歷年Cochrane Library補助單位所屬人員,以及台灣實證醫學學會會員。 注意事項:主辦單位保有中獎資格審核最終權利 | |||
| 帳號註冊說明: 1. 帳號申請英文+數字請勿超過10碼。 2. 註冊時務必完整填寫各欄位,資料缺漏或不正確者將取消參加資格! | ||||
| 使用資料庫: | Cochrane Library | |||
| 獎勵辦法: | 
 | |||
| 備註: | 本活動網頁限用IE 6.0以上瀏覽器 有任何疑問請洽 聯絡人謝佳呈 先生  | |||